| Osanottajalista (tämä ei ole lähtöluettelo). |
| R.T.P Rallisprint 14.9.2025 Ruuhimäki |
| Kuljettaja 1 | Paikkakunta | Auto |
| Kuljettaja 2 | Paikkakunta | Ilmoittaja |
| R11 Seniorit + 50 v |
| Marko Oksanen | Palokka | Audi A3 |
| Mika Vainionpää | Jyväskylä | Mika Vainionpää |
|
|
|
|
| Reino Karhu | Tikkakoski | Ford Fiesta |
| Minna Silander | Jyväskylä | |
|
|
|
|
| Seppo Pietiläinen | Hankasalmi | VW Golf GTI |
| | | Seppo Pietiläinen |
|
|
|
|
| Pasi Kämäräinen | Kiuruvesi | BMW |
| | Kiuruvesi | |
|
|
|
|
| R12 BMW ORIGINAL |
| Niklas Riipinen | Palokka | Bmw 325 |
| Erica Ahvenainen | Palokka | |
|
|
|
|
| Otto Hovilainen | Lievestuore | BMW 325 |
| | | |
|
|
|
|
| R13 Viri alle 1850 (ralli sääntöjen mukaiset) |
| Marko Ortju | TOIVAKKA | Toyota Corolla Fx-GTi |
| | | Vilkki's Weldings Oy |
|
|
|
|
| Joonas Kalliomäki | Jyväskylä | Toyota Starlet |
| Jemina Partala | Jyväskylä | Parkanon Puupiste Oy |
|
|
|
|
| Miika Leppänen | Palokka | Toyota Yaris Kit-car |
| ? | | Rally Team Palokka |
|
|
|
|
| Esa Manninen | Lievestuore | Vw Golf GTi |
| | | |
|
|
|
|
| Joonas Keränen | Hollola | Citroen C2 |
| | | KeränenMotorsport/JokeTrans |
|
|
|
|
| R14 Viri yli 1850 (ralli sääntöjen mukaiset) |
| Niklas Riipinen | Palokka | Bmw 325 |
| Erica Ahvenainen | Palokka | |
|
|
|
|
| Tomi Kankaanpää | Seinäjoki | Vw Golf Gti 16v |
| | | Kurikan Auto ja Konehuolto |
|
|
|
|
| Jani Liimatainen | Hankasalmi | Bmw 325 e36 |
| Sonja Liimatainen | Hankasalmi | Hankaputki oy |
|
|
|
|
| Jesse Matilainen | Hankasalmi | Ford Escort RS 2000 |
| Miikka Timonen | Hankasalmi | Ruokolahti Racing |
|
|
|
|
| Ville Karjalainen | Jyväskylä | BMW 325i |
| | | VK-Motorsport |
|
|
|
|
| Harri Mielityinen | Kiuruvesi | Ford Escort MK2 |
| | | |
|
|
|
|
| Risto Kuonanoja | Kiuruvesi | BMW E36 |
| | | |
|
|
|
|
| Pasi Kämäräinen | Kiuruvesi | BMW |
| | Kiuruvesi | |
|
|
|
|
| Eemeli Pohjonen | Saarijärvi | Bmw 325 |
| Susanna Ahola | Puuppola | Rakennus- ja saneeraustyö Sipilä |
|
|
|
|
| Lasse Hirvijärvi | Seinäjoki | BMW 1 |
| | | Mannol |
|
|
|
|
| R15 Sprint alle 1850/SuperRock |
| Reino Karhu | Tikkakoski | Ford Fiesta |
| Minna Silander | Jyväskylä | |
|
|
|
|
| Miika Leppänen | Palokka | Toyota Yaris Kit-car |
| | | Rally Team Palokka |
|
|
|
|
| Antti Korhonen | MUURAME | Toyota MR2 |
| | | |
|
|
|
|
| R17 SS/Sprint 2wd (turbot, Diesel ja SuperRock autot) |
| Sami Tuohinen | Puuppola | Opel Astra |
| VIP | Vaajakoski | K-supermarket Vaajakoski |
|
|
|
|
| Ville Karjalainen | Jyväskylä | BMW 325i |
| | | VK-Motorsport |
|
|
|
|
| R18 4wd (kaikki nelivedot) |
| Tommi Rimpeläinen | Muurame | Mitsubishi Evo 9 |
| Tommi Rimpeläinen | Muurame | Tommi Rimpeläinen |
|
|
|
|
| Jooa Iivari | Korpilahti | Subaru Impreza WRX Sti |
| Hannu Lamminen | Koli | HARRASTERENKAAT.FI |
|
|
|
|
| Kari Mynttinen | Mikkeli | Subaru Impreza |
| Hugo Väisänen | Mikkeli | Kari Mynttinen |
|
|
|
|
| Samuli Mynttinen | Mikkeli | Subaru Impreza |
| Hugo Väisänen | Mikkeli | Samuli Mynttinen |
|
|
|
|
| Veli Nisula | Muurame | Mitsubishi lancer |
| Veli Nisula | Muurame | Dominus racing |
|
|
|
|
| Onni Jormanainen | Pieksämäki | Subaru Imbreza |
| Tommi Suihkonen | Pieksämäki | JT-Tuote Oy |
|
|
|
|
| R1 Naiset |
| Essi Hytönen | Jyväskylä | Opel Adam |
| Kari Hytönen | Jyväskylä | Taksiautot.com |
|
|
|
|
| Elvi Rihto | Saakoski | Honda Civic V1600 |
| | | ER Racing |
|
|
|
|
| Janna Häkkinen | | Toyota Yaris |
| Kari Kemppinen | Jyväskylä | Hartialukko racing team Ry |
|
|
|
|
| Satu Heinonen | Lemi | Toyota Yaris |
| Kari Kemppinen | Mikkeli | Hartialukko racing team Ry |
|
|
|
|
| R2 V 1000 nuoret 12–15 v |
| Vili Viitaniemi | Laukaa | Toyota Aygo |
| Timo Viitaniemi | Laukaa | Rautio Motorsport |
|
|
|
|
| Valtteri Hytönen | Jyväskylä | Toyota Aygo |
| Kari Hytönen | Jyväskylä | Taksiautot.com |
|
|
|
|
| Ilmari Lahtinen | Uurainen | Peugeot 107 |
| Kari Lahtinen | Uurainen | Kari Lahtinen |
|
|
|
|
| Max Teinilä | Sirkka | Toyota aygo |
| Ismo Teinilä | Sirkka | |
|
|
|
|
| R3 V1600 nuoret 14–17 v |
| Vili Oikarinen | Vaajakoski | Citroen C2 |
| Tommi Oikarinen | Vaajakoski | Tommi Oikarinen |
|
|
|
|
| Elvi Rihto | Saakoski | Honda Civic V1600 |
| | | ER Racing |
|
|
|
|
| R5 V1000 yleinen |
| Ismo Teinilä | Sirkka | Toyota aygo |
| Jari Paananen | Sirkka | |
|
|
|
|
| R6 V1600 yleinen |
| Vesa Ritvaniemi | Laukaa | Toyota Yaris |
| Marko Oksanen | Palokka | Rally Team Palokka |
|
|
|
|
| Kari Hytönen | Jyväskylä | Opel Adam |
| Kari Hytönen | Jyväskylä | Taksiautot.com |
|
|
|
|
| Otto Autio | Jyväskylä | Ford Fiesta V1600 |
| | | AA Racing |
|
|
|
|
| Markku Hytönen | Jyväskylä | VW Golf |
| Juha Manninen | Jyväskylä | Mainos Jane Oy |
|
|
|
|
| Asko Aalto | Jämsä | Peugeot 307 |
| Aleksi Aalto | Jämsä | Asko Aalto |
|
|
|
|
| Kari Kemppinen | Mikkeli | Toyota Yaris |
| | Mikkeli | Hartialukko racing team Ry |
|
|
|
|
| Ismo lepistö | Ruha | Ford |
| Ismo lepistö | Ruha | Lepistö Motorsport |
|
|
|
|
| R8 Hisse alle 1650 |
| Miska Mäkelä | Länkipohja | Lada |
| Toni Savolainen | Vehniä | Miska mäkelä |
|
|
|
|
| Marko Mäkelä | Längelmäki | Lada 2107 |
| Roope Pärssinen | Eräjärvi | Mäkelä marko |
|
|
|
|
| R9 Hisse yli 1650 |
| Jani Jormanainen | Pieksämäki | Volvo 142 S |
| Mikko Kontulainen | Pieksämäki | Jani Jormanainen |
|
|
|
|
| Niko Allinen | Laukkavirta | Ford Escort RS2000 |
| | | Niko Allinen |
|
|
|
|