| Osanottajalista (tämä ei ole lähtöluettelo). |
| Rautavaara Rallisprint 8.3.2026 |
| Kuljettaja 1 | Paikkakunta | Auto |
| Kuljettaja 2 | Paikkakunta | Ilmoittaja |
| 1 HISTORIC ALLE 1350 |
| Henri Haapalainen | Vuolijoki | Skoda Felicia |
| | | Henri Haapalainen |
|
|
|
|
| 3 HISTORIC ALLE 2050 |
| Hannu Varis | Polvijärvi | Ford Escort RS 2000 |
| | | |
|
|
|
|
| Harri Hartojoki | Kuopio | |
| | | harri hartojoki |
|
|
|
|
| 7 NAISET KAIKKI |
| Anne Juntunen | Kuopio | Honda Integra |
| | | |
|
|
|
|
| Kati Vinni | Ylämylly | Mitsubishi Lancer E6 |
| Janne Laasonen | Ylämylly | JPM-Myynti Ky |
|
|
|
|
| Juulia Suvinen | Kolho | Toyota Corolla GT |
| | | Suvinen Motorsport |
|
|
|
|
| 9 NUORET V1600 |
| Petrus Rönkkö | Iisalmi | Mitsubishi Colt |
| | | Motorsport Ylä-Savo Ry |
|
|
|
|
| 11 SENIORIT 2WD |
| Mika Rimpiläinen | Kiuruvesi | BMW 325 |
| | | Mika Rimpiläinen |
|
|
|
|
| Pasi Kämäräinen | Kiuruvesi | BMW 330i e36 |
| | | Pasi Kämäräinen |
|
|
|
|
| Marko Vartiainen | IISALMI | Opel Astra F GSI 16V |
| | | Iisalmen Auto ala oy |
|
|
|
|
| Marko Kesti | kiuruvesi | Ford Escort RS 2000 |
| | | Marko Kesti |
|
|
|
|
| Tarmo Ronkainen | LAPINLAHTI | Honda Integra |
| | | TARMO RONKAINEN |
|
|
|
|
| Ari Nousiainen | Motorsport Ylä-Savo Ry | BMW e36 |
| | | Ari Nousiainen |
|
|
|
|
| Markku Niiranen | Nilsiä | BMW 325 i |
| Emmi Niiranen | Nilsiä | Niiranen Markku |
|
|
|
|
| Reino Karhu | Tikkakoski | Ford Fiesta |
| | | |
|
|
|
|
| Jukka Julkunen | Kuopio | BMW M3 |
| | | Muansiirto Julukune |
|
|
|
|
| Pekka Moilanen | Suomussalmi | Ford Escort RS 2000 |
| Janina Moilanen | Suomussalmi | Matka-Moilanen |
|
|
|
|
| 12 SENIORIT 4WD |
| Veli-Matti Hynynen | Iisalmi | Mitsubishi Lancer Evolution |
| | | Motorsport Ylä-Savo |
|
|
|
|
| Juha Vinni | UKKOLA | Mitsubishi Lancer E6 |
| | | JPM-Myynti Ky |
|
|
|
|
| Tapani Hulkkonen | Leppavirta | Fabia sko |
| | | Tapani Hulkkonen |
|
|
|
|
| Aarni Mertanen | Kajaani | Skoda Fabia |
| | | |
|
|
|
|
| Harry Nieminen | Kajaani | Skoda |
| Harry Nieminen | | |
|
|
|
|
| Kai Hyttinen | Suomussalmi | Mitsubishi MG |
| | | Suomen Kuntapiha/Matka-Moilanen |
|
|
|
|
| 13 2WD V 1600 |
| Jere Ohenoja | Kärsämäki | Toyota Corolla |
| | | JerenPajaRacingTeam |
|
|
|
|
| HARRI HYNYNEN | iisalmi | Peugeot 206 |
| | | Harri Hynynen |
|
|
|
|
| Jarno Hiltunen | Sonkajärvi | Peugeot 206 |
| | | |
|
|
|
|
| Harri Laitinen | Lapinlahti | Renault Clio |
| | | harrilkv.fi |
|
|
|
|
| Antti Väätäinen | NILSIÄ | Peugeot 206 XS |
| | | Nilsiän Sora Oy |
|
|
|
|
| Juha Asikainen | Nilsiä | Peugeot 206 XS |
| | | Nilsiän Sora Oy |
|
|
|
|
| 16 2WD Hr ALLE 1650 |
| Tommi Hynynen | iisalmi | Toyota starlet |
| | | |
|
|
|
|
| Reino Karhu | Tikkakoski | Ford Fiesta |
| | | |
|
|
|
|
| Teijo Karjalainen | Kajaani | |
| | | Teijo Karjalainen |
|
|
|
|
| 17 2WD Hr ALLE 2250 |
| Marko Vartiainen | IISALMI | Opel Astra F GSI 16V |
| | | Iisalmen Auto ala oy |
|
|
|
|
| Sakke Säisä | Iisalmi | Honda Civic Type R |
| | Iisalmi | Sakke Säisä |
|
|
|
|
| Niko Setälä | Karttula | Ford Escort |
| | | Niko Setälä |
|
|
|
|
| Jesse Matilainen | Hankasalmi | Ford Escort RS 2000 |
| Miikka Timonen | | Jesse Matilainen |
|
|
|
|
| Tarmo Ronkainen | LAPINLAHTI | Honda Integra |
| | | TARMO RONKAINEN |
|
|
|
|
| Pekka Moilanen | Suomussalmi | Ford Escort RS 2000 |
| Janina Moilanen | Suomussalmi | Matka-Moilanen |
|
|
|
|
| Antti Väätäinen | NILSIÄ | Ford Escort 2000 RS |
| | | Nilsiän Sora Oy |
|
|
|
|
| Juha Asikainen | Nilsiä | Ford Escort RS 2000 |
| | | Nilsiän Sora Oy |
|
|
|
|
| 18 2 WD luokat Hr YLI 2250 |
| Harri Manninen | Nilsiä | Bmw 325 |
| | | Jere Heikkinen |
|
|
|
|
| Jani Heikkinen | Nilsiä | BMW 325 i |
| | | Niiranen Markku |
|
|
|
|
| Jere Heikkinen | NILSIÄ | |
| | | |
|
|
|
|
| Antti-Jussi Keinänen | Nilsiä | BMW m3 |
| | | Antti-Jussi Keinänen |
|
|
|
|
| Jari Korhonen | Nilsiä | BMW e36 325 |
| Dan Korhonen | Rautavaara | Jari Korhonen |
|
|
|
|
| Risto Kuonanoja | Kiuruvesi | BMW E36 |
| | | |
|
|
|
|
| Joni Närhi | Kuopio | |
| | | |
|
|
|
|
| Pasi Kämäräinen | Kiuruvesi | BMW 330i e36 |
| | | Pasi Kämäräinen |
|
|
|
|
| Jukka Julkunen | Kuopio | BMW M3 |
| | | Muansiirto Julukune |
|
|
|
|
| Markku Niiranen | Nilsiä | BMW 325 i |
| Emmi Niiranen | Nilsiä | Niiranen Markku |
|
|
|
|
| 20 PROTO/SPRINT ALLE 2250 |
| Miro Kuusisto | Siilinjärvi | Ford Escort Mk2 |
| Miro Kuusisto | | |
|
|
|
|
| Seppo Hartikainen | Rautavaara | Ford Escort RS 2000 |
| | | Motorsport Ylä-Savo Ry |
|
|
|
|
| Tarmo Ronkainen | Lapinlahti | Honda Integra |
| | | TARMO RONKAINEN |
|
|
|
|
| Anne Juntunen | Kuopio | Honda Integra |
| | | |
|
|
|
|
| 21 PROTO/SPRINT. YLI 2250 |
| janne karjalainen | vuolijoki | ford escort mk1 |
| | | Janne Karjalainen |
|
|
|
|
| Jori Nousiainen | Lapinlahti | Citroën DS3 |
| | | Jori Nousiainen |
|
|
|
|
| Karel Kuusisto | Kuopio | Volvo 242 |
| | | Kylmäkonehuolto Kuusisto oy |
|
|
|
|
| Pasi Kämäräinen | Kiuruvesi | BMW 330i e36 |
| | | Pasi Kämäräinen |
|
|
|
|
| 22 4WD KAIKKI 4WD |
| Janne Laasonen | Ylämylly | Mitsubishi Lancer E6 |
| Kati Vinni | Ylämylly | JPM-Myynti Ky |
|
|
|
|
| Tapani Hulkkonen | Leppavirta | Skoda fabia |
| | | Tapani Hulkkonen |
|
|
|
|
| Jooa Iivari | Vaasa | Ford Fiesta Rally3 |
| Hannu Lamminen | Koli | MAXXIS Renkaat |
|
|
|
|
| Veli-Matti Hynynen | Iisalmi | Mitsubishi Lancer Evolution |
| | | Motorsport Ylä-Savo |
|
|
|
|
| Harry Nieminen | Kajaani | Skoda |
| | | |
|
|
|
|
| Aarni Mertanen | Kajaani | Skoda Fabia |
| | | |
|
|
|
|