LapWall Nivala ralli 6.9.2025 Revolt Racing Team Ry / HAMU Ry
| LapWall Nivala ralli | Keskeyttäneet / suljetut / lähtemättömät |
| No | Ohjaaja 1 / 2 | Keskeytyspaikka / -syy | r / l | Auto |
| 3 | Henri Nisula / Tanja Mastokangas | EK2 maali tekninen vika | Yleiskilpailu / 1 | Sunbeam 900 |
| 4 | Mika Nisula / Anssi Tunkkari | EK1 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 1 | Mini 1000 |
| 5 | Jani Ahola / Mia Kentala | EK3 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 2 | Ford escort rs2000 |
| 8 | Aki Makkonen / Jari Ronkainen | Tekninen vika huolto | Yleiskilpailu / 2 | Ford Escort RS 2000 |
| 9 | Joonas Hosionaho / Emmi Raappana | EK4 - EK 5 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 2 | Volvo 142 |
| 11 | Niko Seppälä / Terho Luiro | EK1 Ulosajo | Yleiskilpailu / 3 | Toyota Auris V1600 |
| 12 | Eetu Alanen / Jani Alanen | EK1 Ulosajo | Yleiskilpailu / 3 | Mitsubishi colt |
| 14 | Tero Kuorikoski / Max Kuorikoski | EK3 maali tekninen vika | Nuotti / 4 | BMW 325i |
| 18 | Maria Sorvisto / Elina Hannula | EK2 Tekninen vika | Nuotti / 4 | BMW e36 |
| 19 | Joni Närhi / Noora-Maria Närhi | EK3 Tekninen vika | Nuotti / 4 | BMW 325i |
| 20 | Olli Piirainen / Jussi Konttinen | EK2 maali tekninen vika | Nuotti / 4 | Ford Escort RS2000 |
| 21 | Pauli Sinkkonen / Virpi Sinkkonen | EK3 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 5 | BMW M3 |
| 26 | Magnus Storbacka / Matias Mäenpää | EK4 - EK 5 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 5 | BMW M3 E36 |
| 29 | kimmo krekilä / juhani krekilä | EK3 Ulosajo | Yleiskilpailu / 5 | opel manta b |
| 32 | Harri Laitinen / Topi Laitinen | EK4 - EK 5 Tekninen vika | Nuotti / 6 | Renault Clio |
| 34 | Jorma Räihä / Aleksi Räihä | EK4 - EK 5 Tekninen vika | Nuotti / 6 | Peugeot 206 |
| 37 | Kasperi Heikkinen / Juha Schroderus | EK1 Ulosajo | Nuotti / 7 | Ford Fiesta 1.6 sport |
| 41 | Tapio Lauronen / Lassi Turunen | EK5 - EK 6 Tekninen vika | Nuotti / 8 | Mitsubishi lancer evo 9 |
| 42 | kai hyttinen / ida hyttinen | EK2 - EK 3 Tekninen vika | Nuotti / 8 | Mitsubishi evo 6 |
| 45 | Jarno Pentinpuro / Rami Suorsa | EK2 Tekninen vika | Nuotti / 8 | Mitsubishi Lancer evo 9 |
| 50 | Timo Luoto / Timo Siurua | EK1 - EK 2 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 9 | Skoda Octavia |
| 55 | Patrik Puranen / Anssi Manninen | EK2 maali tekninen vika | Nuotti / 10 | Toyota Starlet |
| 62 | Matti Hirvasniemi / Ville Salonen | EK3 Ulosajo | Nuotti / 11 | Bmw e36 328i |
| 65 | Jessika Junttila / Iitumaria Ylikoski | EK2 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 12 | Bmw 325 |
| 69 | Saku Kinnunen / Pasi Kinnunen | EK6 Ulosajo | Yleiskilpailu / 13 | Peugeot 206 |
| 71 | Reettu Rönkkö / Rauno Hurskainen | Tekninen vika ennen lähtöä | Yleiskilpailu / 13 | Honda Civic |
| 78 | Santeri Karvonen / Konsta Karvonen | EK2 - EK 3 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 14 | Peugeot 206 |
| 83 | Matias huitula / Sonja Vierimaa | EK4 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 19 | Bmw e30 |
| 88 | Urpo Viitanen / Markus Oksanen | EK2 maali tekninen vika | Yleiskilpailu / 16 | BMW E36 |
| 91 | Ari Nousiainen / Petrus Rönkkö | EK2 - EK 3 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 16 | BMV M3 |
| 93 | jarno Puupponen / Jani Hakanen | EK5 - EK 6 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 16 | MB 190 Diesel |
| 94 | Joni Nieminen / Anssi Kitinoja | EK5 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 16 | BMW |
| 96 | Marko Vartiainen / Esa Karjalainen | EK2 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 17 | Opel Astra F GSI 16 V |
| 98 | Petri Lehtinen / Mikko Härkönen | EK6 Ulosajo | Yleiskilpailu / 18 | BMW 328i Coupe |
| 101 | Niko Pihlajaniemi / Jouni Leppimaa | EK6 Ulosajo | Yleiskilpailu / 18 | BMW 328 |
| 102 | Hannu Hautakoski / Juha Tervola | EK3 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 18 | Volvo 740 |
| 103 | Eerikki Salmela / Teemu Pohjola | EK2 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 18 | Peugeot 106 |
| 104 | Tuomo Palola / Elisa Palola | EK1 maali tekninen vika | Yleiskilpailu / 18 | BMW M3 |
| 107 | Eemil Hosionaho / Antton Hosionaho | Peruuttanut | Yleiskilpailu / 18 | bmw 328 |
| 111 | Henri Pallas / Raimo Hosionaho | EK3 - EK 4 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 19 | Bmw 325 |
| 118 | Petri Saari / Janne Pitkänen | EK1 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 19 | Ford Escort RS Cosworth |
| 121 | Teemu Vieruaho / Juuso Heikonen | EK2 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 20 | Toyota Starlet |
| 127 | Perttu Palola / Aatu Palola | EK2 - EK 3 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 21 | Audi A4 1.8T |
Ei tietoja!